Tabela velikosti
Moška in ženska delovna oblačila — mere v centimetrih
Velikostna tabela je namenjena pomoči pri izbiri pravilne velikosti oblačil. Če je izmerjena velikost med dvema velikostima, vedno izberite večjo. Upoštevajte, da so delovna oblačila, obutev in ostala oprema namenjeni celodnevni uporabi in naj bodo zato udobni.
Moška oblačila
| Velikost | Oznaka | A obseg prsi | B obseg trebuha | C obseg bokov |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 82-86 | 70-74 | 85-88 |
| 44 | S | 86-90 | 74-78 | 89-92 |
| 46 | S | 90-94 | 78-82 | 93-96 |
| 48 | M | 94-98 | 82-86 | 97-100 |
| 50 | M | 98-102 | 86-90 | 101-104 |
| 52 | L | 102-106 | 90-94 | 105-108 |
| 54 | L | 106-110 | 94-98 | 109-112 |
| 56 | XL | 110-114 | 98-102 | 113-117 |
| 58 | XL | 114-118 | 102-106 | 118-122 |
| 60 | 2XL | 118-123 | 106-111 | 122-128 |
| 62 | 2XL | 123-129 | 111-117 | 128-136 |
| 64 | 3XL | 129-135 | 117-123 | 136-142 |
| 66 | 4XL | 135-141 | 123-129 | 142-148 |
| 68 | 5XL | 141-147 | 129-135 | 148-154 |
Ženska oblačila
| Velikost | Oznaka | A obseg prsi | B obseg trebuha | C obseg bokov |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
| 34 | S | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| 36 | S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| 38 | M | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| 40 | M | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| 42 | L | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| 44 | L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| 46 | XL | 102-107 | 86-91 | 110-115 |
| 48 | XL | 107-113 | 91-97 | 115-120 |
| 50 | 2XL | 113-119 | 97-103 | 120-125 |
| 52 | 2XL | 119-125 | 103-109 | 125-130 |
| 54 | 3XL | 125-131 | 109-115 | 130-136 |
| 56 | 3XL | 131-137 | 115-121 | 136-142 |
Tabele velikosti dobaviteljev
Vsak proizvajalec ima svojo tabelo — pri izdelku je povezava »Tabela velikosti« do tabele njegovega proizvajalca.
Červa
Moška oblačila
| Velikost (EU) | Višina | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 158-164 | 78-82 | 68-70 | 81-85 | 76 |
| 42 | 164-170 | 82-86 | 70-74 | 85-88 | 78 |
| 44 | 170-176 | 86-90 | 74-78 | 89-92 | 79 |
| 46 | 170-176 | 90-94 | 78-82 | 93-96 | 80 |
| 48 | 176-182 | 94-98 | 82-86 | 97-100 | 81 |
| 50 | 176-182 | 98-102 | 86-90 | 101-104 | 82 |
| 52 | 182-188 | 102-106 | 90-94 | 105-108 | 83 |
| 54 | 182-188 | 106-110 | 94-98 | 109-112 | 84 |
| 56 | 188-194 | 110-114 | 98-102 | 113-117 | 85 |
| 58 | 188-194 | 114-118 | 102-106 | 118-122 | 86 |
| 60 | 188-194 | 118-123 | 106-111 | 122-128 | 87 |
| 62 | 188-194 | 123-129 | 111-117 | 128-136 | 88 |
| 64 | 188-194 | 129-135 | 117-123 | 136-142 | 89 |
| 66 | 194-198 | 135-141 | 123-129 | 142-148 | 89 |
| 68 | 194-198 | 141-147 | 129-135 | 148-154 | 89 |
| 70 | 194-198 | 147-153 | 135-141 | 154-160 | 89 |
| 72 | 194-198 | 153-159 | 141-147 | 160-166 | 89 |
Ženska oblačila
| Velikost (EU) | Višina | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 154-158 | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 78 |
| 34 | 158-162 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 79 |
| 36 | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 79 |
| 38 | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
| 40 | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
| 42 | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 81 |
| 44 | 166-170 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 82 |
| 46 | 170-174 | 102-107 | 86-91 | 110-115 | 83 |
| 48 | 174-178 | 107-113 | 91-97 | 115-120 | 84 |
| 50 | 178-182 | 113-119 | 97-103 | 120-125 | 85 |
| 52 | 178-182 | 119-125 | 103-109 | 125-130 | 85 |
| 54 | 178-182 | 125-131 | 109-115 | 130-136 | 85 |
| 56 | 178-182 | 131-137 | 115-121 | 136-142 | 85 |
| 58 | 178-182 | 137-143 | 121-127 | 142-148 | 85 |
| 60 | 178-182 | 143-149 | 127-133 | 148-154 | 85 |
| 62 | 178-182 | 149-155 | 133-139 | 154-160 | 85 |
| 64 | 178-182 | 155-161 | 139-145 | 160-166 | 85 |
Obutev
| Velikost (EU) | Dolžina stopala (mm) | Velikost (UK) |
|---|---|---|
| 34 | 215 | 2 |
| 35 | 220 | 3 |
| 36 | 225 | 3,5 |
| 37 | 230 | 4 |
| 37,5 | 235 | 4,5 |
| 38 | 240 | 5 |
| 38,5 | 245 | 5,5 |
| 39 | 250 | 6 |
| 40 | 255 | 6,5 |
| 41 | 260 | 7 |
| 41,5 | 265 | 7,5 |
| 42 | 270 | 8 |
| 42,5 | 275 | 8,5 |
| 43 | 280 | 9 |
| 44 | 285 | 9,5 |
| 45 | 290 | 10 |
| 46 | 295 | 11 |
| 47 | 300 | 12 |
| 47,5 | 305 | 12,5 |
| 48 | 310 | 13 |
| 49 | 320 | 14 |
| 50 | 330 | 15 |
Rokavice
| Velikost | Oznaka | Obseg dlani (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 2XS | 127 |
| 6 | XS | 152 |
| 7 | S | 178 |
| 8 | M | 203 |
| 9 | L | 229 |
| 10 | XL | 254 |
| 11 | 2XL | 279 |
| 12 | 3XL | 304 |
| 13 | 4XL | 329 |
Mere telesa v centimetrih. Če ste med dvema velikostma, izberite večjo — delovna oblačila in obutev nosite ves dan in naj bodo udobni.
Canis (CXS)
Moška oblačila (višina 170, 182 ali 194 cm)
| Velikost | Številka | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Ovratnik |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 84-88 | 74-78 | 88-92 | 37 |
| S | 46 | 88-92 | 78-82 | 92-96 | 38 |
| M | 48 | 92-96 | 82-86 | 96-100 | 39 |
| M | 50 | 96-100 | 86-90 | 100-104 | 40 |
| L | 52 | 100-104 | 90-94 | 104-108 | 41 |
| L | 54 | 104-108 | 94-98 | 108-112 | 42 |
| XL | 56 | 108-112 | 98-102 | 112-116 | 43 |
| XL | 58 | 112-116 | 102-107 | 116-120 | 44 |
| 2XL | 60 | 116-120 | 107-112 | 120-124 | 45 |
| 2XL | 62 | 120-124 | 112-117 | 124-128 | 46 |
| 3XL | 64 | 124-128 | 117-122 | 128-132 | 47 |
| 3XL | 66 | 128-132 | 122-127 | 132-136 | 48 |
| 4XL | 68 | 132-136 | 127-132 | 136-140 | 49 |
| 4XL | 70 | 136-140 | 132-137 | 140-144 | 50 |
| 5XL | 72 | 140-144 | 137-142 | 144-148 | 51 |
| 5XL | 74 | 144-148 | 142-147 | 148-152 | 52 |
| 6XL | 76 | 148-152 | 147-152 | 152-156 | 53 |
| 6XL | 78 | 152-156 | 152-157 | 156-160 | 54 |
| 7XL | 80 | 156-160 | 157-162 | 160-164 | 55 |
| 7XL | 82 | 160-164 | 162-167 | 164-168 | 56 |
Ženska oblačila (višina 170 cm)
| Velikost | Številka | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76-80 | 60-64 | 82-86 |
| XS | 36 | 80-84 | 64-68 | 86-90 |
| S | 38 | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
| S | 40 | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
| M | 42 | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
| M | 44 | 96-100 | 80-84 | 102-106 |
| L | 46 | 100-104 | 84-88 | 106-110 |
| L | 48 | 104-108 | 88-92 | 110-114 |
| XL | 50 | 108-112 | 92-96 | 114-118 |
| XL | 52 | 112-116 | 96-100 | 118-122 |
| 2XL | 54 | 116-120 | 100-104 | 122-126 |
| 2XL | 56 | 120-124 | 104-108 | 126-130 |
| 3XL | 58 | 124-128 | 108-112 | 130-134 |
| 3XL | 60 | 128-132 | 112-116 | 134-138 |
| 4XL | 62 | 132-136 | 116-120 | 138-142 |
| 4XL | 64 | 136-140 | 120-124 | 142-146 |
Mere telesa v centimetrih. Če ste med dvema velikostma, izberite večjo — delovna oblačila in obutev nosite ves dan in naj bodo udobni.
Payper
Delovna oblačila — moški
| Velikost | IT/DE | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 72 | 64 | 80 | 82 |
| XXS | 38 | 76 | 68 | 84 | 82 |
| XS | 40 | 80 | 72 | 88 | 84 |
| XS | 42 | 84 | 74 | 90 | 84 |
| S | 44 | 88 | 76 | 92 | 85 |
| S | 46 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| M | 48 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| M | 50 | 100 | 88 | 104 | 86 |
| L | 52 | 104 | 92 | 108 | 87 |
| L | 54 | 108 | 96 | 112 | 87 |
| XL | 56 | 112 | 100 | 116 | 88 |
| XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 88 |
| XXL | 60 | 120 | 108 | 124 | 88 |
| XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 88 |
| 3XL | 64 | 128 | 116 | 132 | 88 |
| 3XL | 66 | 132 | 120 | 136 | 88 |
| 4XL | 68 | 136 | 124 | 140 | 89 |
| 4XL | 70 | 140 | 128 | 144 | 89 |
| 5XL | 72 | 144 | 132 | 148 | 89 |
| 5XL | 74 | 148 | 136 | 152 | 89 |
Delovna oblačila — ženske
| Velikost | IT | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 72 | 54 | 80 | 81 |
| XS | 36 | 76 | 58 | 84 | 81 |
| S | 38 | 80 | 62 | 88 | 82 |
| S | 40 | 84 | 66 | 92 | 82 |
| M | 42 | 88 | 70 | 96 | 82 |
| M | 44 | 92 | 74 | 100 | 82 |
| L | 46 | 96 | 76 | 104 | 83 |
| L | 48 | 100 | 80 | 108 | 83 |
| XL | 50 | 104 | 84 | 112 | 84 |
| XL | 52 | 108 | 88 | 116 | 84 |
| XXL | 54 | 112 | 92 | 120 | 84 |
| XXL | 56 | 116 | 96 | 124 | 84 |
| 3XL | 58 | 120 | 100 | 128 | 85 |
| 3XL | 60 | 124 | 104 | 132 | 85 |
Poklicna in poslovna oblačila (Professional, Workleisure) — moški
| Velikost | IT/DE | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38/40 | 77-81 | 66-70 | 81-86 | 84 |
| XS | 42/44 | 84-88 | 73-76 | 88-92 | 85 |
| S | 46/48 | 91-95 | 80-84 | 95-99 | 86 |
| M | 50 | 96-100 | 85-88 | 101-104 | 86 |
| L | 52 | 101-105 | 89-92 | 105-109 | 87 |
| XL | 54 | 106-110 | 94-98 | 110-114 | 87 |
| XXL | 56/58 | 112-116 | 100-105 | 115-120 | 88 |
| 3XL | 60/62 | 120-124 | 108-113 | 124-128 | 88 |
| 4XL | 64/66 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 88 |
| 5XL | 68/70 | 136-140 | 124-128 | 140-144 | 89 |
Poklicna in poslovna oblačila (Professional, Workleisure) — ženske
| Velikost | IT | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Notranja dolžina noge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38/40 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 82 |
| S | 42 | 86-88 | 68-70 | 94-96 | 82 |
| M | 44 | 90-92 | 72-74 | 98-100 | 82 |
| L | 46 | 94-96 | 76-78 | 102-104 | 83 |
| XL | 48/50 | 99-104 | 81-86 | 107-112 | 83 |
| XXL | 52/54 | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 84 |
| 3XL | 56/58 | 115-120 | 97-104 | 123-128 | 85 |
Mere telesa v centimetrih. Če ste med dvema velikostma, izberite večjo — delovna oblačila in obutev nosite ves dan in naj bodo udobni.
Polstar
Oblačila
| Velikost | Višina | Obseg prsi | Obseg pasu |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 84-92 | 76-84 |
| M | 170-176 | 92-100 | 84-92 |
| L | 176-182 | 100-108 | 92-100 |
| XL | 182-188 | 108-116 | 100-108 |
| 2XL | 188-194 | 116-124 | 108-116 |
| 3XL | 194-200 | 124-128 | 116-124 |
Obutev
| Velikost (EU) | Dolžina vložka (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,2 |
| 38 | 24,8 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,2 |
| 41 | 26,8 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,3 |
| 44 | 28,9 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30,0 |
| 47 | 30,8 |
| 48 | 31,5 |
Mere telesa v centimetrih. Če ste med dvema velikostma, izberite večjo — delovna oblačila in obutev nosite ves dan in naj bodo udobni.
Pogosta vprašanja
Posebnega postopka zamenjave splošni pogoji ne določajo. Izdelek lahko vrnete v 14 dneh (odstop od pogodbe) in naročite drugo velikost; za dogovor nas pokličite na 02 56 49 356 ali pišite na info@tps-zelko.si. Pred naročilom si oglejte tabelo velikosti.
Izmerite obseg prsi, trebuha in bokov ter mere primerjajte s tabelo velikosti. Če je izmerjena velikost med dvema velikostima, vedno izberite večjo — delovna oblačila, obutev in ostala oprema so namenjeni celodnevni uporabi in naj bodo zato udobni.
Tabela velikosti ima ločeni preglednici za moška (velikosti 42–68, XS–5XL) in ženska oblačila (velikosti 32–56, XS–3XL), obe z obsegom prsi, trebuha in bokov.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Niste našli odgovora?
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉